‘List of National Parks In India’ PDF Quick download link is given at the bottom of this article. You can see the PDF demo, size of the PDF, page numbers, and direct download Free PDF of ‘List of National Parks In India’ using the download button.
List of National Parks In India PDF Free Download

Complete List of National Parks And Wildlife Sanctuary In India
This topic is very important from the defense exam’s point of view as every year at least 2 questions are asked from this section.
We have provided you with the list of national parks in India which will help you attempt any questions from this section with complete confidence.
Year of Establishment | Name of National Park | State |
---|---|---|
1936 | Corbett National Park | Uttarakhand |
1955 | Kanha National Park | Madhya Pradesh |
1955 | Tadoba National Park | Maharashtra |
1959 | Madhav National Park | Madhya Pradesh |
1968 | Bandhavgarh National Park | Madhya Pradesh |
1974 | Kaziranga National Park | Assam |
1974 | Bandipur National Park | Karnataka |
1974 | Bannerghatta National Park | Karnataka |
1975 | Gir National Park | Gujarat |
1975 | Gugamal National Park | Maharashtra |
1975 | Navegaon National Park | Maharashtra |
1975 | Pench National Park | Madhya Pradesh |
1976 | Blackbuck National Park | Gujarat |
1976 | Guindy National Park | Tamil Nadu |
1977 | Keibul-Lamjao National Park | Manipur |
1977 | Khangchendzonga National Park | Sikkim |
1977 | Dudhwa National Park | Uttar Pradesh |
1978 | Eravikulam National Park | Kerala |
1979 | Vansda National Park | Gujarat |
1979 | Van Vihar National Park | Madhya Pradesh |
1980 | Simlipal National Park | Odisha |
1980 | Ranthambore National Park | Rajasthan |
1980 | Gulf of Mannar Marine National Park | Tamil Nadu |
1981 | Guru Ghasidas (Sanjay) National Park | Chhattisgarh |
1981 | Dachigam National Park | Jammu & Kashmir |
1981 | Hemis National Park | Jammu & Kashmir |
1981 | Kishtwar National Park | Jammu & Kashmir |
1981 | Panna National Park | Madhya Pradesh |
1981 | Sanjay National Park | Madhya Pradesh |
1981 | Satpura National Park | Madhya Pradesh |
1981 | Keoladeo Ghana National Park | Rajasthan |
1982 | Indravati National Park | Chhattisgarh |
1982 | Kanger Valley National Park | Chhattisgarh |
1982 | Marine National Park | Gujarat |
1982 | Periyar National Park | Kerala |
1982 | Nanda Devi National Park | Uttarakhand |
1982 | Valley of Flowers National Park | Uttarakhand |
1983 | Mahatma Gandhi Marine National Park | Andaman & Nicobar Islands |
1983 | Namdapha National Park | Arunachal Pradesh |
1983 | Fossil National Park | Madhya Pradesh |
1983 | Sanjay Gandhi National Park | Maharashtra |
1983 | Rajaji National Park | Uttarakhand |
1984 | Great Himalayan National Park | Himachal Pradesh |
1984 | Silent Valley National Park | Kerala |
1984 | Sunderban National Park | West Bengal |
1985 | Balpakram National Park | Meghalaya |
1986 | Mouling National Park | Arunachal Pradesh |
1986 | Betla National Park | Jharkhand |
1986 | Nokrek Ridge National Park | Meghalaya |
1986 | Neora Valley National Park | West Bengal |
1986 | Singalila National Park | West Bengal |
1987 | Middle Button Island National Park | Andaman & Nicobar Islands |
1987 | Mount Harriet National Park | Andaman & Nicobar Islands |
1987 | North Button Island National Park | Andaman & Nicobar Islands |
1987 | Saddle Peak National Park | Andaman & Nicobar Islands |
1987 | South Button Island National Park | Andaman & Nicobar Islands |
1987 | Pin Valley National Park | Himachal Pradesh |
1987 | Anshi National Park | Karnataka |
1987 | Kudremukh National Park | Karnataka |
1988 | Nagarahole (Rajiv Gandhi) National Park | Karnataka |
1988 | Bhitarkanika National Park | Odisha |
1989 | Sri Venkateswara National Park | Andhra Pradesh |
1989 | Valmiki National Park | Bihar |
1989 | Sultan National Park | Haryana |
1989 | Indira Gandhi (Annamalai) National Park | Tamil Nadu |
1989 | Gangotri National Park | Uttarakhand |
1990 | Manas National Park | Assam |
1990 | Mudumalai National Park | Tamil Nadu |
1990 | Mukurthi National Park | Tamil Nadu |
1990 | Govind National Park | Uttarakhand |
1991 | Mullen National Park | Mizoram |
1992 | Campbell Bay National Park | Andaman & Nicobar Islands |
1992 | Galathea Bay National Park | Andaman & Nicobar Islands |
1992 | Mollem National Park | Goa |
1992 | City Forest (Salim Ali) National Park | Jammu & Kashmir |
1992 | Phawngpui Blue Mountain National Park | Mizoram |
1992 | Desert National Park | Rajasthan |
1992 | Sariska National Park | Rajasthan |
1992 | Buxa National Park | West Bengal |
1992 | Gorumara National Park | West Bengal |
1993 | Intake National Park | Nagaland |
1994 | Kasu Brahmananda Reddy National Park | Telangana |
1994 | Mahaveer Harina Vanasthali National Park | Telangana |
1994 | Mrugavani National Park | Telangana |
1996 | Rani Jhansi Marine National Park | Andaman & Nicobar Islands |
1998 | Nameri National Park | Assam |
1999 | Dibru-Saikhowa National Park | Assam |
1999 | Rajiv Gandhi Orang National Park | Assam |
2003 | Kolesar National Park | Haryana |
2003 | Anamudi Shola National Park | Kerala |
2003 | Mathikettan Shola National Park | Kerala |
2003 | Pampadum Shola National Park | Kerala |
2004 | Chandoli National Park | Maharashtra |
2005 | Rajiv Gandhi (Rameswaram) National Park | Andhra Pradesh |
2006 | Mukunda Hills National Park | Rajasthan |
2007 | Clouded Leopard National Park | Tripura |
2007 | Bison National Park | Tripura |
2008 | Papikonda National Park | Andhra Pradesh |
2010 | Inderkilla National Park | Himachal Pradesh |
2010 | Khirganga National Park | Himachal Pradesh |
2010 | Simbalbara National Park | Himachal Pradesh |
2014 | Jaldapara National Park | West Bengal |
Author | – |
Language | English |
No. of Pages | 5 |
PDF Size | 0.30 MB |
Category | Education |
Source/Credits | examstocks.com |
All Important National Parks List In India PDF Free Download