‘Scheduled Caste (SC) List State-wise’ PDF Quick download link is given at the bottom of this article. You can see the PDF demo, size of the PDF, page numbers, and direct download Free PDF of ‘Scheduled Caste (SC) List State-wise’ using the download button.
Scheduled Caste (SC) List State-wise PDF Free Download

Scheduled Caste (SC) List State-wise
Schedule Caste (SC) List State-wise
Official name as SC | Dates | States where have SC status | ||
Adi Andhra | 1950 designated | Andhra Pradesh (1950) | ||
Adi Dravida | 1950 designated | Andhra Pradesh (1950) | ||
Anamuk | 1950 designated | Andhra Pradesh (1950) | ||
Aray Mala | 1950 designated | Andhra Pradesh (1950) | ||
Arundhatiya | 1950 designated | Andhra Pradesh (1950) | ||
Madiga | 1950 designated | Andhra Pradesh (1950) | ||
Bariki | 1950 designated | Andhra Pradesh (1950) | ||
Bavuri | 1950 designated | Andhra Pradesh (1950) | ||
Ad Dharmi | 1950 designated | Himachal Pradesh (1950) | ||
Ad Dharmi | 1950 designated | Punjab (1950) | ||
Ad Dharmi | 1950 designated | Haryana (1950) | ||
Bansphor | 1950 designated | Assam (1950) | ||
Kunbi]] | 1950 designated | Assam (1950) | ||
Brittial Bania, Bania | 1950 designated | Assam (1950) | ||
Bhupi, Dhobi | 1950 designated | Assam (1950) | ||
Dugla, Dholi | 1950 designated | Assam (1950) | ||
Hira | 1950 designated | Assam (1950) | ||
Jalkeot | 1950 designated | Assam (1950) | ||
Jhalo Malo, Jhalo-Malo | 1950 designated | Assam (1950) | ||
Kaibartta, Jaliya | 1950 designated | Assam (1950) | ||
Lalbegi | 1950 designated | Assam (1950) | ||
Balmiki | 1950 designated | Punjab (1950) | ||
Bangali | 1950 designated | Punjab (1950) | ||
Barar, Burar, Berar | 1950 designated | Punjab (1950) | ||
Batwal | 1950 designated | Punjab (1950) | ||
Bauria, Bawaria | 1950 designated | Punjab (1950) | ||
Bazigar | 1950 designated | Punjab (1950) Haryana (1950) Himachal Pradesh (1950) Rajasthan (1950, grouped with Madari) | ||
Bhanjra | 1950 designated | Punjab (1950) | ||
Chamar, Jatia Chamar | 1950 designated | Punjab (1950) | ||
Chanal | 1950 designated | Punjab (1950) | ||
Dagi | 1950 designated | Punjab (1950) | ||
Darain | 1950 designated | Punjab (1950) | ||
Deha, Dhaya, Dhea | 1950 designated | Punjab (1950) | ||
Dhanak | 1950 designated | Punjab (1950) | ||
Dhogri, Dhangri, Siggi | 1950 designated | Punjab (1950) | ||
Dumna, Mahasha, Doom | 1950 designated | Punjab (1950) | ||
Gagra | 1950 designated | Punjab (1950) | ||
Gandhila, Gandil, Gondola | 1950 designated | Punjab (1950) | ||
Kabirpanthi, Julaha | 1950 designated | Punjab (1950) | ||
Kori, Koli | 1950 designated | Punjab (1950) | ||
Marija, Marecha | 1950 designated | Punjab (1950) | ||
Mazhabi | 1950 designated | Punjab (1950) | ||
Meghwal | 1950 designated | Punjab (1950) | ||
Nat | 1950 designated | Punjab (1950) | ||
Odh | 1950 designated | Punjab (1950) Haryana (1950) Himachal Pradesh (1950) | ||
Perna | 1950 designated | Punjab (1950) | ||
Pherera | 1950 designated | Punjab (1950) | ||
Sanhai | 1950 designated | Punjab (1950) | ||
Sanhal | 1950 designated | Punjab (1950) | ||
Sansi, Bhedkut, Manesh | 1950 designated | Punjab (1950) | ||
Sansoi | 1950 designated | Punjab (1950) | ||
Sapela | 1950 designated | Punjab (1950) | ||
Sarera | 1950 designated | Punjab (1950) | ||
Sikligar | 1950 designated | Punjab (1950) | ||
Sirkiband | 1950 designated | Punjab (1950) | Sisodiya | [Madhya Pradesh,Mostly Ujjain District] |
Mahar | 1950 designated | Maharashtra (1950) | ||
Mang | 1950 designated | Maharashtra (1950) | ||
Ager | 1950 designated | Maharashtra (1950) | ||
Anamuk | 1950 designated | Maharashtra (1950) | ||
Aray Mala | 1950 designated | Maharashtra (1950) | ||
Arwa Mala | 1950 designated | Maharashtra (1950) | ||
Bahna, Bahana | 1950 designated | Maharashtra (1950) | ||
Bakad, Bant | 1950 designated | Maharashtra (1950) | ||
Balahi, Balai | 1950 designated | Maharashtra (1950) | ||
Basor, Burud, Bansor, Bansodi, Basod | 1950 designated | Maharashtra (1950) | ||
Beda Jangam, Budga Jangam | 1950 designated | Maharashtra (1950) | ||
Bedar | 1950 designated | Maharashtra (1950) | ||
Bhambi, Asadaru, Asodi, Chamadia, Chamar, Chamari, Ahirwar, Chambhar, Chamgar, Haralayya, Harali, Khalpa, Machigar, Mochigar, Madar, Madig, Mochi, Telugu Mochi, Kamati, Mochi, Ranigar, Ruidas, Nona,Ramnami Samaj, Rohit, Samgar, Samagara, Satnami, Surjyabanshi, Surjyaramnami, Charmakar, Pardeshi Chamar | 1950 designated | Maharashtra (1950) | ||
Bhangi, Mehtar, Olgana, Rukhi, Malkana, Halalkhor,Lalbegi, Balmiki, Korar, Zadmalli, Hela | 1950 designated | Maharashtra (1950) | ||
Bindla | 1950 designated | Maharashtra (1950) | ||
Byagara | 1950 designated | Maharashtra (1950) | ||
Chalvadi, Channayya | 1950 designated | Maharashtra (1950) | ||
Chenna Dasar, Holaya Dasar, Holeya Dasari | 1950 designated | Maharashtra (1950) | ||
Dakkal, Dokkalwar | 1950 designated | Maharashtra (1950) | ||
Dhor, Kakkayya, Kankayya, Dohor | 1950 designated | Maharashtra (1950) | ||
Dom, Dumar | 1950 designated | Maharashtra (1950) | ||
Ellamalvar, Yellammalawandlu | 1950 designated | Maharashtra (1950) | ||
Ganda, Gandi | 1950 designated | Maharashtra (1950) | ||
Garoda, Garo | 1950 designated | Maharashtra (1950) | ||
Ghasi, Ghasia | 1950 designated | Maharashtra (1950) | ||
Halleer | 1950 designated | Maharashtra (1950) | ||
Halsar, Haslar, Hulasvar, Halasvar | 1950 designated | Maharashtra (1950) | ||
Holar, Valhar | 1950 designated | Maharashtra (1950) | ||
Holaya, Holer, Holeya, Holiya | 1950 designated | Maharashtra (1950) | ||
Kaikadi (in Akola, Amravati, Bhandara, Buldana, Nagpur, Wardha and Yavatmal districts and Chandrapur district, other than Rajura tahsil) | 1950 designated | Maharashtra (1950) | ||
Katia, Patharia | 1950 designated | Maharashtra (1950) | ||
Khangar, Kanera, Mirdha | 1950 designated | Maharashtra (1950) | ||
Khatik, Chikwa, Chikvi | 1950 designated | Maharashtra (1950) | ||
Kolupulvandlu | 1950 designated | Maharashtra (1950) | ||
Kori | 1950 designated | Maharashtra (1950) | ||
Lingader | 1950 designated | Maharashtra (1950) | Caste Population 2011 Percentage among total S.C populationBadhik 9,018 0.01% Badi 11,721 0.03% Baheliya 143,442 0.6% Baiga (excluding Sonbhadra district) 26,476 0.08% Baiswar 30,000 0.09% Bajaniya 1,769 0.005% Bajgi 640 0.002% Balahar 7,910 0.02% Balai 1,014 0.002% Balmiki 11,66,383 1.3% Bangali 18,660 0.05% Bansphor 57,025 0.2% Barwar 13,326 0.04% Basor 137,013 0.4% Bawariya 6,054 0.02% Beldar 158,727 0.5% Beriya 27,187 0.08% Bhantu 8,184 0.02% Bhuiya 18,055 0.05% Bhuiyar 24,982 0.07% Chamar, Jatav, Ahirwar, Kureel, Dhusia, Ramdasia, Ravidassia, Satnami 22,496,047 54.3% Chero (excluding Sonbhadra & Varanasi districts) 32,405 0.1% Dabgar 3,638 0.01% Dhangar (not to be confused with Dhangar caste of same name) 43,806 0.1% Dhanuk 542,651 1.5% Dharkar 94,610 0.3% Dhobi, Kanaoujiya, Diwakar, Baretha 2,684,212 16.01% Dom 110,353 0.3% Domar 24,581 0.07% Dusadh 237,181 0.7% Gharami 184 0.0005% Ghasiya 3,984 0.011% Gond (excluding Maharajganj, Siddharth Nagar, Basti, Gorakhpur, Deoria, Azamgarh, Mau, Jaunpur, Ballia, Ghazipur, Varanasi, Mirzapur and Sonbhadra) 443,457 1.3% Gual 7,330 0.02% Habura 4,863 0.014% Hari 1,719 0.005% Hela 40,678 0.12% Kalabaz 8,727 0.025% Kanjar 93,207 0.3% Kapariya 14,300 0.04% Kharwar 7,183 0.020% Khairaha 3,047 0.008% Kharwar (excluding Benbansi) (excluding districts of Ballia, Ghazipur, Deoria, Varanasi and Sonbhadra) 119,248 0.3% Khatik 164,765 1.2% Khorot 700 0.002% Kol 331,374 4.5% Kori 22,93,937 12.07% Korwa 1,594 0.005% Lalbegi 299 0.0009% Majhwar 18,268 0.05% Mazhabi 3,664 0.01% Musahar 206,594 0.6% Nat 158,379 0.5% Pankha (excluding Mirzapur and Sonbhadra) 20,354 0.06% Parahiya (excluding Sonbhadra) 1,816 0.005% Pasi, Rawat, Rajpasi, Baurasi, Kaithwas, Gujjar, Paswan, Tarmali 55,97,002 16.0% Patari (excluding Sonbhadra) 1,716 0.005% Saharya excluding Lalitpur 60,238 0.2% Sanaurhiya 1,066 0.003% Sansiya 8,639 0.02% Shilpkar 24,757 0.07% Turahiya 28,055 0.08 |
Language | English |
No. of Pages | 35 |
PDF Size | 0.06 MB |
Category | Government |
Source/Credits | web.archive.org |
Scheduled Caste (SC) List State-wise PDF Free Download