‘Rewari Zila Parishad Ward List’ PDF Quick download link is given at the bottom of this article. You can see the PDF demo, size of the PDF, page numbers, and direct download Free PDF of ‘Rewari Zila Parishad Ward List’ using the download button.
रेवाड़ी जिला परिषद – Rewari Zila Parishad Ward List PDF Free Download
रेवाड़ी जिला परिषद
वार्ड 1 का रिजल्ट (Rewari Zila Parishad)
उम्मीदवार का नाम | Party Name | मत प्राप्त |
---|---|---|
विनोद कुमार | INDEPENDENT | 9749 |
कृष्ण कुमार | INDEPENDENT | 4214 |
जितेन्द्र कुमार | INDEPENDENT | 2625 |
बिट्टू कुमार | INDEPENDENT | 1851 |
जगफूल सिंह | INDEPENDENT | 1394 |
सुरेश कुमार यादव | INDEPENDENT | 967 |
सुरेन्द्र सिंह | INDEPENDENT | 754 |
चन्द्र दीप | INDEPENDENT | 635 |
अजित | INDEPENDENT | 140 |
नोटा | INDEPENDENT | 66 |
वार्ड 2 का रिजल्ट (Rewari Zila Parishad)
उम्मीदवार का नाम | Party Name | मत प्राप्त |
---|---|---|
शारदा देवी | INDEPENDENT | 6035 |
नीलम पत्नी मनोज कुमार | INDEPENDENT | 5515 |
नीलम यादव पत्नी उदय भान | INDEPENDENT | 5331 |
सुरेश देवी | INDEPENDENT | 5097 |
नोटा | INDEPENDENT | 139 |
वार्ड 3 का रिजल्ट (Rewari Zila Parishad)
उम्मीदवार का नाम | Party Name | मत प्राप्त |
---|---|---|
जीवन हितैषी | INDEPENDENT | 10760 |
जय भगवान | INDEPENDENT | 5759 |
विजय गुड़ियानी | INDEPENDENT | 4401 |
अशोक कुमार | INDEPENDENT | 801 |
राम किशन | INDEPENDENT | 365 |
महाबीर सिंह | INDEPENDENT | 314 |
रामकिशन राजौरा | INDEPENDENT | 100 |
प्रेम कुमार | INDEPENDENT | 38 |
नोटा | INDEPENDENT | 80 |
वार्ड 4 का रिजल्ट (Rewari Zila Parishad)
उम्मीदवार का नाम | Party Name | मत प्राप्त |
---|---|---|
नीरज कुमार | INDEPENDENT | 6092 |
सुनील कुमार | INDEPENDENT | 4505 |
अनिल कुमार | INDEPENDENT | 3715 |
जितेन्द्र कुमार | INDEPENDENT | 3537 |
कुरडा राम | INDEPENDENT | 2593 |
नीतिश | INDEPENDENT | 1580 |
आदेश कुमार | INDEPENDENT | 381 |
नोटा | INDEPENDENT | 166 |
वार्ड 5 का रिजल्ट (Rewari Zila Parishad)
उम्मीदवार का नाम | Party Name | मत प्राप्त |
---|---|---|
सरिता यादव | INDEPENDENT | 8239 |
उर्मिला | INDEPENDENT | 4170 |
मनीषा | INDEPENDENT | 2660 |
जया यादव | INDEPENDENT | 2361 |
रूबी | INDEPENDENT | 2041 |
मीना पत्नी तपेश्वर | INDEPENDENT | 1799 |
मीना कुमारी पत्नी संजीत कुमार | INDEPENDENT | 770 |
मंजू बाला | INDEPENDENT | 611 |
अंतिम कुमारी | INDEPENDENT | 530 |
छोटा | INDEPENDENT | 524 |
सीमा | INDEPENDENT | 298 |
नोटा | INDEPENDENT | 117 |
वार्ड 6 का रिजल्ट
उम्मीदवार का नाम | Party Name | मत प्राप्त |
---|---|---|
सुरेन्द्र कुमार | INDEPENDENT | 8329 |
अनिल यादव पुत्र शालू सिंह यादव | INDEPENDENT | 6653 |
जयपाल सिंह | INDEPENDENT | 4184 |
राजबीर सिंह | INDEPENDENT | 2383 |
अमित कुमार | INDEPENDENT | 1302 |
सुरेश | INDEPENDENT | 1130 |
अनिल कुमार पुत्र सतपाल सिंह | INDEPENDENT | 533 |
नोटा | INDEPENDENT | 79 |
वार्ड 7 का रिजल्ट
उम्मीदवार का नाम | Party Name | मत प्राप्त |
---|---|---|
मीनाक्षी | INDEPENDENT | 10746 |
मुन्नी देवी | INDEPENDENT | 9028 |
सुमन | INDEPENDENT | 5007 |
नोटा | INDEPENDENT | 204 |
वार्ड 8 का रिजल्ट
उम्मीदवार का नाम | Party Name | मत प्राप्त |
---|---|---|
जय सिंह | INDEPENDENT | 4868 |
गोपी राम | INDEPENDENT | 3531 |
बुद्धि प्रकाश | INDEPENDENT | 3004 |
प्रमोद कुमार | INDEPENDENT | 1767 |
राजबीर | INDEPENDENT | 1464 |
संदीप कुमार | INDEPENDENT | 1342 |
मुकेश | INDEPENDENT | 1266 |
विक्रम सिंह | INDEPENDENT | 862 |
हिम्मत सिंह | INDEPENDENT | 803 |
पवन कुमार | INDEPENDENT | 640 |
अशोक | INDEPENDENT | 433 |
राजेश कुमार | INDEPENDENT | 236 |
प्रभु दयाल | INDEPENDENT | 227 |
विराट | INDEPENDENT | 194 |
नोटा | INDEPENDENT | 45 |
वार्ड 9 का रिजल्ट
उम्मीदवार का नाम | Party Name | मत प्राप्त |
---|---|---|
लक्ष्मी देवी | INDEPENDENT | 14890 |
अंशु यादव | INDEPENDENT | 9684 |
नोटा | INDEPENDENT | 259 |
Language | Hindi |
No. of Pages | 1 |
PDF Size | 0.05 MB |
Category | Government |
Source/Credits | pdfseva.com |
Related PDFs
HP Desktop Computer Price List PDF
List Of All Schemes Of Indian Government 2023 PDF
List Of Companies Logos With Names And Pictures PDF
1st 2nd 3rd Form Of Verb List PDF
रेवाड़ी जिला परिषद – Rewari Zila Parishad Ward List PDF Free Download